旅游線路 7月8號更新 | ||||
發(fā)團(tuán)日期 | 線路 | 成人 | 兒童 | 備注 |
周六/日 | 無錫三國水滸城1日 | 218 | 158/188 | 可報名 |
7月13號 | 杭州宋城1日 | 268 | 88 | 可報名 |
7月13號 | 東方山水樂園1日 | 398(1大1。 | 可報名 | |
7月12號 | 蕪湖方特二期夜場1日 | 168 | 88 | 可報名 |
周六/日 | 安吉自然博物館、竹博園1日 | 168 | 130 | 收客中(待定) |
二/三日游 | ||||
7月12號 | 桃花島3日 | 1080 | 450/700 | 收客中(待定) |
7月13號 | 南潯、宋城、西湖、西溪2日 | 498 | 198 | 收客中(待定) |
7月10/13號 | 蘇州2日 | 498 | 198 | 可報名 |
7月13號 | 西塘烏鎮(zhèn)2日 | 398 | 198 | 可報名 |
7月12號 | 嵊泗列島3日 | 1058/1108 | 358/588 | 收客中(待定) |
7月12號 | 嵊泗本島、枸杞島3日游 | 1258 | 688/438 | 收客中(待定) |
7月13號 | 望仙谷、景德鎮(zhèn)2日 | 498 | 可報名 | |
7月12號 | 朱家尖3日 | 798 | 288/438 | 可報名 |
周三/五 | 象山3日 | 698/748 | 388/498 | 收客中(待定) |
7月13號 | 普陀山2日 | 628 | 298/388 | 可報名 |
7月13號 | 黃山、宏村/黃山漂流2日 | 558 | 260 | 可報名 |
7月10/13號 | 橫店2日 | 398 | 298 | 收客中(待定) |
7月12號 | 橫店遇上海3日游 | 898 | 398 | 可報名 |
7月13號 | 龍之夢、南山漂流2日 | 498 | 258 | 可報名 |
7月10/13號 | 南通、啟東大唐不夜城2日 | 658/698 | 258 | 可報名 |
7月10號 | 景德鎮(zhèn)、婺女洲2日 | 498 | 198 | 可報名 |
7月13號 | 上海海昌海洋公園2日 | 588 | 198/288 | 收客中(待定) |
7月12/14/16/19號 | 日照青島3日(XSL) | 658/758 | 298/398 | 可報名 |
7月11/15/18號 | 威海4日(xsl) | 798 | 398/498 | 可報名 |
7月11號 | 威海汽車4日(hzy) | 888/928 | 358/458 | 可報名 |
7月15號 | 威海汽車4日(JY) | 998 | 358/488 | 可報名 |
7月12號 | 日照、青島3日(JY) | 758 | 288/458 | 可報名 |
7月12號 | 連云港3日 | 798 | 298/428 | 可報名 |
7月14號 | 長島、萬鳥島4日 | 958 | 428/558 | 收客中(待定) |
7月12號 | 日照青島3日(hzy) | 998 | 298/458 | 可報名 |
高鐵飛機(jī)路線 | ||||
7月(具體時間現(xiàn)詢) | 北京雙飛5日(全陪班) | 3080 | 可報名 | |
7月(具體時間現(xiàn)詢) | 西安延安高鐵5日(全陪班) | 3080 | 可報名 | |
7月(具體時間現(xiàn)詢) | 承德、烏蘭布統(tǒng)草原6日(全陪班) | 3180 | 可報名 | |
7月11號-8月20號 | 大連雙飛5日 | 2580 | 可報名 | |
7月 | 長沙、張家界6日(全陪班) | 3180 | 2180/2480 | 可報名 |
7月13號 | 平潭島3日 | 1880 | 780/1080 | 可報名 |
7月 | 海南親子6日游 | 3880/4080 | 可報名 | |
7月 | 云南6日游 | 4380 | 可報名 | |
康輝門店:中山中路148號(開元小區(qū)南大門) 電話:2831060、13856359927(微信同號) |
歡迎光臨 宣城論壇 (http://m.xczhongyijiaoye.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |