春節(jié)旅游線路 1月24號更新 | ||||
發(fā)團日期 | 線路 | 成人 | 兒童 | 備注 |
初一至初七 | 宋城1日 | 298 | 88 | 初二、五可報名 |
初一、初五 | 九華山1日 | 208 | 158 | 收客中(待定) |
初三、五 | 無錫三國水滸城1日 | 238 | 178/218 | 收客中(待定) |
初三、五、六 | 南京牛首山1日 | 238/198 | 118 | 收客中(待定) |
初五、六 | 銅陵犁橋水鎮(zhèn)1日 | 118 | 88 | 收客中(待定) |
初四、六 | 南京中山陵、五馬渡游輪1日 | 168 | 88 | 收客中(待定) |
初三、五 | 南京棲霞山、夫子廟1日 | 128 | 88 | 收客中(待定) |
初一至初十 | 茅山東方鹽湖城1日 | 188 | 98 | 收客中(待定) |
初二至初七 | 杭州野生動物園1日 | 268 | 120 | 收客中(待定) |
二/三日游 | ||||
初一、三、五 | 蘇州2日 | 498 | 198 | 初三可報名 |
初一、三、五 | 上海海昌公園、外灘2日 | 598 | 198/288 | 初三可報名 |
初一、三、五 | 上海野生動物園、中國館2日 | 588 | 198 | 收客中(待定) |
初一、三、五 | 南潯、宋城、西湖、西溪2日 | 588 | 198 | 初三 |
初一、三、五 | 揚州泰州2日 | 488 | 188 | 收客中(待定) |
初一、三、五 | 西塘、烏鎮(zhèn)2日 | 458 | 198 | 初五可報名 |
初一、三、五 | 普陀山2日(初三、五+70) | 698/768 | 358/458 | 初三、五 |
初二、四 | 龍之夢2日 | 798 | 218/498/698 | 收客中(待定) |
初三、四、五 | 齊云山、徽州2日 | 598 | 198 | 收客中(待定) |
初二、三 | 橫店2日 | 698 | 298 | 可報名 |
初三 | 橫店3日 | 998 | 398 | 可報名 |
除夕 | 橫店3日 | 1500 | 可報名 | |
初二 | 景德鎮(zhèn)、婺女洲2日 | 698 | 268 | 可報名 |
初三、五 | 紹興2日 | 698 | 298 | 收客中(待定) |
初一至初五 | 龍之夢2日 | 798 | 218 | 收客中(待定) |
初三、五 | 南通動物園、冰雪樂園2日 | 598 | 228/368 | 收客中(待定) |
初二 | 南通動物園、啟唐城3日 | 898 | 298/498 | 收客中(待定) |
初三、五 | 黃山、宏村、天湖峽谷2日 | 698 | 260 | 初三可報名 |
初五 | 望仙谷2日 | 598 | 268 | 收客中(待定) |
初四 | 葛仙村、望仙谷2日 | 798 | 298 | 收客中(待定) |
初二、四 | 衢州3日 | 998 | 499 | 收客中(待定) |
初一、四 | 宜興、無錫、蘇州3日 | 658 | 288 | 初一可報名 |
康輝門店:中山中路148號(開元小區(qū)南大門) 電話:2831060、13856359927(微信同號) |
歡迎光臨 宣城論壇 (http://m.xczhongyijiaoye.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |